<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Japan &#8211; Weltnetz TV</title>
	<atom:link href="https://weltnetz.tv/tag/japan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://weltnetz.tv</link>
	<description>Plattform für linken und unabhängigen Videojournalismus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 11:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/02/cropped-logo-150x150.png</url>
	<title>Japan &#8211; Weltnetz TV</title>
	<link>https://weltnetz.tv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Unsere Zukunft atomwaffenfrei</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/unsere-zukunft-atomwaffenfrei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Masche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 21:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomwaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Friedensbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroshima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/?post_type=video&#038;p=9758</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1080" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2026/09/image_hallermayer_hiroshima.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Zum Jahrestag des Abwurfs der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki beteiligte Kundgebungsteilnehmer am Marienplatz in München verstanden sich als Teil der weltweiten Proteste gegen die atomare Aufrüstung." style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2026/09/image_hallermayer_hiroshima.jpg 1920w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2026/09/image_hallermayer_hiroshima-300x169.jpg 300w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2026/09/image_hallermayer_hiroshima-1024x576.jpg 1024w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2026/09/image_hallermayer_hiroshima-768x432.jpg 768w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2026/09/image_hallermayer_hiroshima-1536x864.jpg 1536w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2026/09/image_hallermayer_hiroshima-1320x743.jpg 1320w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Zum Jahrestag des Abwurfs der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki beteiligte Kundgebungsteilnehmer am Marienplatz in München verstanden sich als Teil der weltweiten Proteste gegen die atomare Aufrüstung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>waren die zentralen Forderung der zum Jahrestag des Abwurfs der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki beteiligten Kundgebungsteilnehmer am Marienplatz in München und sie verstanden sich als Teil der weltweiten Proteste gegen die atomare Aufrüstung.</p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/unsere-zukunft-atomwaffenfrei/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Austritt kontaminierter Flüssigkeit aus dem Kernkraftwerk Fukushima</title>
		<link>https://weltnetz.tv/story/2943-austritt-kontaminierter-fluessigkeit-aus-dem-kernkraftwerk-fukushima/</link>
					<comments>https://weltnetz.tv/story/2943-austritt-kontaminierter-fluessigkeit-aus-dem-kernkraftwerk-fukushima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aletz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 19:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/2023/11/22/2943-austritt-kontaminierter-fluessigkeit-aus-dem-kernkraftwerk-fukushima/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="870" height="489" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2023/11/23-11-22_akihiro_tanaka_austritt_von_kontaminierter_fluessigkeit_aus_dem_akw_fukushima_ohne_titel.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Austritt kontaminierter Flüssigkeit aus dem Kernkraftwerk Fukushima" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2023/11/23-11-22_akihiro_tanaka_austritt_von_kontaminierter_fluessigkeit_aus_dem_akw_fukushima_ohne_titel.jpg 870w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2023/11/23-11-22_akihiro_tanaka_austritt_von_kontaminierter_fluessigkeit_aus_dem_akw_fukushima_ohne_titel-300x169.jpg 300w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2023/11/23-11-22_akihiro_tanaka_austritt_von_kontaminierter_fluessigkeit_aus_dem_akw_fukushima_ohne_titel-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></p>Nachdem ein Arbeiter, der Wasseraufbereitungsanlagen im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi reinigte, radioaktiv kontaminierter Flüssigkeit ausgesetzt war, behauptete TEPCO zunächst, dass die Menge des kontaminierten Stoffes „nur“ 100 mL betrug.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ein Arbeiter, der Wasseraufbereitungsanlagen im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi reinigte, radioaktiv kontaminierter Flüssigkeit ausgesetzt war, behauptete TEPCO zunächst, dass die Menge des kontaminierten Stoffes „nur“ 100 mL betrug. Befragungen von Arbeitern haben jedoch ergeben, dass die tatsächliche Zahl vermutlich mehrere Dutzend Mal höher liegt. Am 25. Oktober löste sich beim…</p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/story/2943-austritt-kontaminierter-fluessigkeit-aus-dem-kernkraftwerk-fukushima/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://weltnetz.tv/story/2943-austritt-kontaminierter-fluessigkeit-aus-dem-kernkraftwerk-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Euro ist faktisch eine Fremdwährung</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/1045-der-euro-ist-faktisch-eine-fremdwaehrung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pluig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 08:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Austritt aus der EU]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Makroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Transferunion]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/1045-der-euro-ist-faktisch-eine-fremdwaehrung/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2017/02/euro.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Der Euro ist faktisch eine Fremdwährung" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2017/02/euro.jpg 640w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2017/02/euro-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/1045-der-euro-ist-faktisch-eine-fremdwaehrung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fukushima und die Folgen</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/455-fukushima-und-die-folgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dafty]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 21:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/455/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2013/03/fukushima-und-folgen.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Fukushima und die Folgen" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2013/03/fukushima-und-folgen.png 640w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2013/03/fukushima-und-folgen-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/455-fukushima-und-die-folgen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>labournet.tv &#8212; Botschaft der Arbeiter aus Japan</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/137-labournet-tv-botschaft-der-arbeiter-aus-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dafty]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 20:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2011/08/Bildschirmfoto-2011-08-28-um-21.51.09-1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="labournet.tv -- Botschaft der Arbeiter aus Japan" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2011/08/Bildschirmfoto-2011-08-28-um-21.51.09-1.png 640w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2011/08/Bildschirmfoto-2011-08-28-um-21.51.09-1-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Über die Reise der Doro-Chiba/Zengakuren Delegation: http://www.linkezeitung.de/cms/index.php?option=com_content&#38;task=view&#38;id=11608&#38;Itemid=1 Wikipedia-Artikel über Zengakuren (englisch): http://en.wikipedia.org/wiki/Zengakuren Englische Webseite der Doro-Chiba: http://www.doro-chiba.org/english/english.htm &#160; Ein weiteres empfehlenswertes Video zum Them auf labournet.tv: NACH FUKUSHIMA &#8211; GEMEINSAME MOBILISIERUNG VON STUDENT_INNEN UND ARBEITER_INNEN englisch/deutsch &#124; 14 min &#124;&#160;2011&#160;&#124; Interview mit japanischen Gewerkschaftern und einer Vertreterin der Student_innenbewegung vom 17. August 2011, Berlin. &#8211; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Über die Reise der Doro-Chiba/Zengakuren Delegation: http://www.linkezeitung.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=11608&Itemid=1 Wikipedia-Artikel über Zengakuren (englisch): http://en.wikipedia.org/wiki/Zengakuren Englische Webseite der Doro-Chiba: http://www.doro-chiba.org/english/english.htm Ein weiteres empfehlenswertes Video zum Them auf…</p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/137-labournet-tv-botschaft-der-arbeiter-aus-japan/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>arte.tv &#8212; Japans &#8218;Unberührbare&#8216; als AKW-Arbeiter im Einsatz</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/71-arte-tv-japans-unberuehrbare-als-akw-arbeiter-im-einsatz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dafty]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/71/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2011/06/tepco-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="arte.tv -- Japans &#039;Unberührbare&#039; als AKW-Arbeiter im Einsatz" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2011/06/tepco-1.jpg 640w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2011/06/tepco-1-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/71-arte-tv-japans-unberuehrbare-als-akw-arbeiter-im-einsatz/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2053 Nuklearexplosionen</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dafty]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Film-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/86/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2011/03/nuklearexplosionen.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="2053 Nuklearexplosionen" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2011/03/nuklearexplosionen.png 640w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2011/03/nuklearexplosionen-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>"2053" - This is the number of nuclear explosions conducted in various parts of the globe.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Multimedia artwork „2053“ – This is the number of nuclear explosions conducted in various parts of the globe. Profile of the artist: Isao HASHIMOTO. Born in Kumamoto prefecture, Japan in 1959. Worked for 17 years in financial industry as a foreign exchange dealer. Studied at Department of Arts, Policy and Management of Musashino Art University, Tokyo. Currently working for Lalique…</p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/86/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
