<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klima &#8211; Weltnetz TV</title>
	<atom:link href="https://weltnetz.tv/tag/klima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://weltnetz.tv</link>
	<description>Plattform für linken und unabhängigen Videojournalismus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2025 11:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/02/cropped-logo-150x150.png</url>
	<title>Klima &#8211; Weltnetz TV</title>
	<link>https://weltnetz.tv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Friday for Future + Ver.di beim Klimastreik in München</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/2859-friday-future-verdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aletz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 15:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eure Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Fridays For Future]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/2859-friday-future-verdi/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2023/03/23-03-04_gh_fff_ver.di_klimastreik.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Friday for Future + Ver.di beim Klimastreik in München" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2023/03/23-03-04_gh_fff_ver.di_klimastreik.jpg 640w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2023/03/23-03-04_gh_fff_ver.di_klimastreik-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Weil wir dringend eine Mobilitätswende brauchen. Während der ÖPNV unzuverlässig, teuer und schlecht ausgebaut ist, wird immer noch auf Autobahnen als Lösung gesetzt (Das ist längst nicht mehr tragbar!).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Warum streiken am 3. März? Weil wir dringend eine Mobilitätswende brauchen. Während der ÖPNV unzuverlässig, teuer und schlecht ausgebaut ist, wird immer noch auf Autobahnen als Lösung gesetzt (Das ist längst nicht mehr tragbar!). Wir brauchen einen Ausbaustopp für Autobahnen und bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV. Dafür gehen wir heute bundesweit gemeinsam mit den ÖPNV-Beschäftigten auf die Straße.</p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/2859-friday-future-verdi/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum gewinnt Grün?</title>
		<link>https://weltnetz.tv/story/2771-warum-gewinnt-gruen/</link>
					<comments>https://weltnetz.tv/story/2771-warum-gewinnt-gruen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aletz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 17:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[Rußland]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Wertediskussion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/2022/10/24/2771-warum-gewinnt-gruen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1020" height="573" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2022/10/22-10-24_rr_warum_die_gruenen_gewinnen.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Warum gewinnt Grün?" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2022/10/22-10-24_rr_warum_die_gruenen_gewinnen.jpg 1020w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2022/10/22-10-24_rr_warum_die_gruenen_gewinnen-300x169.jpg 300w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2022/10/22-10-24_rr_warum_die_gruenen_gewinnen-768x431.jpg 768w" sizes="(max-width: 1020px) 100vw, 1020px" /></p>Wähler bestimmen eine Wahl, nicht jene Kräfte, die nach der Ansicht so mancher Kritiker die Zügel in der Hand zu haben scheinen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wähler bestimmen eine Wahl, nicht jene Kräfte, die nach der Ansicht so mancher Kritiker die Zügel in der Hand zu haben scheinen. Denn niemand wählt mit der Waffe an der Schläfe. Es stellt sich somit die Frage, welches politische Denken sich im Wahlerfolg der Grünen äußert. Wahlergebnisse sind Spiegel der Gesellschaft und des politischen Bewusstseins ihrer Bürger. Das Weltbild der Wähler…</p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/story/2771-warum-gewinnt-gruen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://weltnetz.tv/story/2771-warum-gewinnt-gruen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Ende der Kompromisse</title>
		<link>https://weltnetz.tv/story/2230-das-ende-der-kompromisse/</link>
					<comments>https://weltnetz.tv/story/2230-das-ende-der-kompromisse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dafty]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 22:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/2019/12/16/2230-das-ende-der-kompromisse/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2019/12/world.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Das Ende der Kompromisse" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2019/12/world.jpg 1024w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2019/12/world-300x169.jpg 300w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2019/12/world-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>Der Klimawandel ist ein existenzielles Menschheitsproblem. Er kann deshalb nicht mit den gleichen politischen Instrumenten gelöst werden, die bei Alltagsproblemen vielleicht ausreichen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nun liegt das Klimaschutzpaket der Bundesregierung vor. Nach der Zustimmung des Bundestages dürfte es auch den Bundesrat — bestenfalls mit kosmetischen Änderungen versehen — passieren. Wie zu erwarten war, wurde in diesem Klimaschutzgesetz ein Sammelsurium von teils unzusammenhängenden Einzelmaßnahmen um den Fokus einer CO2-Steuer von 10 Euro pro Tonne CO2 zusammengeschnürt.</p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/story/2230-das-ende-der-kompromisse/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://weltnetz.tv/story/2230-das-ende-der-kompromisse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der afrikanische Frühling: Stimmen vom Weltsozialforum in Tunis</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/466-der-afrikanische-fruehling-stimmen-vom-weltsozialforum-in-tunis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dafty]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 17:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arabischer Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Tunesien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/466/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2013/04/Bildschirmfoto-2013-04-25-um-19.16.42-1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Der afrikanische Frühling: Stimmen vom Weltsozialforum in Tunis" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2013/04/Bildschirmfoto-2013-04-25-um-19.16.42-1.png 640w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2013/04/Bildschirmfoto-2013-04-25-um-19.16.42-1-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/466-der-afrikanische-fruehling-stimmen-vom-weltsozialforum-in-tunis/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mittelamerika fordert Kyoto 2</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/203-mittelamerika-fordert-kyoto-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dafty]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Lateinamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/203/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2011/12/cop17_0.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Mittelamerika fordert Kyoto 2" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2011/12/cop17_0.png 640w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2011/12/cop17_0-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Korrespondentin: Es ist ein Rückzugsort für Vögel und Arbeitsplatz für Kleinfischer. Aber wo heute knietief das Wasser steht, befand sich einst eine Siedlung am Managua-See. Anwohner: Das war hier wirklich sehr angenehm. Die Straße hier etwa ging von dem Haus da drüben bis hier. Das alles ist nun verschwunden &#8230; Korrespondentin: Es sind die Folgen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Korrespondentin: Es ist ein Rückzugsort für Vögel und Arbeitsplatz für Kleinfischer. Aber wo heute knietief das Wasser steht, befand sich einst eine Siedlung am Managua-See. Anwohner: Das war hier wirklich sehr angenehm. Die Straße hier etwa ging von dem Haus da drüben bis hier. Das alles ist nun verschwunden … Korrespondentin: Es sind die Folgen der schweren Regenfälle der vergangenen…</p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/203-mittelamerika-fordert-kyoto-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>graswurzel.tv &#8212; &#8222;Unsere Energie ist nicht eure Kohle!&#8220;</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dafty]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 20:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eure Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Proteste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/138/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2011/08/Bildschirmfoto-2011-08-28-um-22.37.28-1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="graswurzel.tv -- &quot;Unsere Energie ist nicht eure Kohle!&quot;" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2011/08/Bildschirmfoto-2011-08-28-um-22.37.28-1.png 640w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2011/08/Bildschirmfoto-2011-08-28-um-22.37.28-1-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Mehrere hundert Menschen demonstrierten am 13. August 2011 in Cottbus gegen die Nutzung der Braunkohle als Energieträger.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mehrere hundert Menschen demonstrierten am 13. August 2011 in Cottbus gegen die Nutzung der Braunkohle als Energieträger. Der Stromkonzern Vattenfall betreibt in der Lausitz 5 Tagebaue und 3 Kraftwerke, die durch hohe CO2-Emissionen zu den größten Klimakillern gezählt werden müssen. Momentan läuft die ANtragsphase für 5 weitere Tagebauaufschlüsse, für die erneut tausende Menschen umgesiedelt…</p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/138/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>leftvision.de &#8212; Mobiclip zum Klimacamp in Brandenburg</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dafty]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 10:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eure Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/110/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2011/07/emvideo-youtube-_jcxu4i7v_k.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="leftvision.de -- Mobiclip zum Klimacamp in Brandenburg" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2011/07/emvideo-youtube-_jcxu4i7v_k.jpg 640w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2011/07/emvideo-youtube-_jcxu4i7v_k-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Vom 7.-14. August findet im brandenburgischen Jänschwalde (nahe Cottbus) das Klima- und Energiecamp 2011 statt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 7.-14. August findet im brandenburgischen Jänschwalde (nahe Cottbus) das Klima- und Energiecamp 2011 statt. Das Camp richtet sich gegen die weitere Förderung von Braunkohle und die Verpressung von CO2 in der Region und knüpft gleichzeitig an internationale Kämpfe für Klimagerechtigkeit und Energiesouveränität an. Elementare Bestandteile sind direkten Aktionen…</p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/110/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
