<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bundestagswahlen &#8211; Weltnetz TV</title>
	<atom:link href="https://weltnetz.tv/tag/bundestagswahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://weltnetz.tv</link>
	<description>Plattform für linken und unabhängigen Videojournalismus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 22:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/02/cropped-logo-150x150.png</url>
	<title>Bundestagswahlen &#8211; Weltnetz TV</title>
	<link>https://weltnetz.tv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BANANENREPUBLIK oder &#8222;UNSERE&#8220; Demokratie?</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/bananenrepublik-oder-unsere-demokratie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dafty]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[BSW]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/?post_type=video&#038;p=9223</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1080" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/11/image_neuauszaehlung.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="BANANENREPUBLIK oder &quot;UNSERE&quot; Demokratie?" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/11/image_neuauszaehlung.jpg 1920w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/11/image_neuauszaehlung-300x169.jpg 300w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/11/image_neuauszaehlung-1024x576.jpg 1024w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/11/image_neuauszaehlung-768x432.jpg 768w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/11/image_neuauszaehlung-1536x864.jpg 1536w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/11/image_neuauszaehlung-1320x743.jpg 1320w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Wahlergebnis - Bündnis Sahra Wagenknecht: Unstimmigkeiten und offene Fragen – Experten kritisieren die Nachzählung und fordern Transparenz. Droht ein politisches Nachspiel?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Video gehen wir ausführlich auf die Kontroverse rund um die Nachzählung der Bundestagswahl-Stimmen für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ein. Obwohl BSW laut amtlichem Ergebnis die Fünf-Prozent-Hürde knapp verfehlt hat, weisen zahlreiche Experten und Beobachter auf auffällige Unstimmigkeiten im Auszählungsprozess hin. Besonders brisant: In Deutschland entscheiden die bereits gewählten…</p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/bananenrepublik-oder-unsere-demokratie/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wahlen ohne Überraschungen</title>
		<link>https://weltnetz.tv/story/3186-wahlen-ohne-ueberraschungen/</link>
					<comments>https://weltnetz.tv/story/3186-wahlen-ohne-ueberraschungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Masche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 20:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/?p=6158</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/03/rauls_btw_25-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Wahlen ohne Überraschungen" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/03/rauls_btw_25-1.jpg 1024w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/03/rauls_btw_25-1-300x169.jpg 300w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/03/rauls_btw_25-1-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>Die CDU hat die Wahlen gewonnen. Das war von jedem erwartet worden. Etwas überraschend daran war, dass es keine Drei an vorderster Stelle gab, denn lange galt ein Ergebnis über 30 Prozent als selbstverständlich.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wenig überraschend Die CDU hat die Wahlen gewonnen. Das war von jedem erwartet worden. Etwas überraschend daran war, dass es keine Drei an vorderster Stelle gab, denn lange galt ein Ergebnis über 30 Prozent als selbstverständlich. Dass es dann mit 28,5 Prozent doch deutlich darunter lag, kann vielleicht zurückgeführt werden auf die Demonstrationen gegen Rechts, die nun auch der CDU galten.</p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/story/3186-wahlen-ohne-ueberraschungen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://weltnetz.tv/story/3186-wahlen-ohne-ueberraschungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hauptgründe für den Absturz des BSW</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/3185-hauptgruende-fuer-den-absturz-des-bsw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Masche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 20:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/?post_type=video&#038;p=6155</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/03/schink_btw25-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Hauptgründe für den Absturz des BSW" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/03/schink_btw25-1.jpg 640w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/03/schink_btw25-1-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Konstantin Schink benennt zwei Hauptgründe für den Absturz des BSW von 8% bis 10% im Sommer 2024 auf unter 5 % nun.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Konstantin Schink benennt zwei Hauptgründe für den Absturz des BSW von 8% bis 10% im Sommer 2024 auf unter 5 % nun: 1. Als Wortbruch wird von sehr vielen Wählern in ganz Deutschland der Einstieg des BSW-Führung in Thüringen in die Brombeer-Koalition mit CDU und SPD bewertet. Alleine in Thüringen verlor das Bündnis Sahra Wagenknecht im Vergleich zur Landtagswahl im letzten Jahr das Mehrfache…</p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/3185-hauptgruende-fuer-den-absturz-des-bsw/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gauland &#8211; Dehm: Antagonistische Harmonie?</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/3175-gauland-dehm-antagonistische-harmonie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV Operator]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 12:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[BSW]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/3175-gauland-dehm-antagonistische-harmonie/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="563" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/02/thumbnail_003.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Gauland - Dehm: Antagonistische Harmonie?" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/02/thumbnail_003.jpg 1000w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/02/thumbnail_003-300x169.jpg 300w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/02/thumbnail_003-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>Doktor Alexander Gauland war Leiter des CDU Oberbürgermeister Büros in Frankfurt am Main, wo Doktor Diether Dehm damals Sprecher der SPD Linken war. Im Auftrag des SPD Kultur Dezernenten Professor Hilmar Hoffmann verhandelte Diether Dehm deswegen oft für Forderungen Linker Künstler mit Alexander Gauland: „er hat mich nie beschissen Und auch bei völlig entgegengesetzten Überzeugung [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Doktor Alexander Gauland war Leiter des CDU Oberbürgermeister Büros in Frankfurt am Main, wo Doktor Diether Dehm damals Sprecher der SPD Linken war. Im Auftrag des SPD Kultur Dezernenten Professor Hilmar Hoffmann verhandelte Diether Dehm deswegen oft für Forderungen Linker Künstler mit Alexander Gauland: „er hat mich nie beschissen Und auch bei völlig entgegengesetzten Überzeugung der Künstler…</p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/3175-gauland-dehm-antagonistische-harmonie/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wählen Sie lieber Krieg oder Kooperation?</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/3173-waehlen-sie-lieber-krieg-oder-kooperation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Masche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 10:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Gespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[INF-Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[Rußland]]></category>
		<category><![CDATA[Rüstungsausgaben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/3173-waehlen-sie-lieber-krieg-oder-kooperation/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="563" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/02/montag_kooperation.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Wählen Sie lieber Krieg oder Kooperation?" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/02/montag_kooperation.jpg 1000w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/02/montag_kooperation-300x169.jpg 300w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/02/montag_kooperation-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>Karsten Montag ist Romanautor und freischaffender Journalist. Seine Beiträge erscheinen auf Multipolar (Paul Schreyer) und auf den Nachdenkseiten (Albrecht Müller).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Karsten Montag ist Romanautor und freischaffender Journalist. Seine Beiträge erscheinen auf Multipolar (Paul Schreyer) und auf den Nachdenkseiten (Albrecht Müller). Markenzeichen sind gründliche Recherche und sehr sachliche Analyse. Anfang Februar 2024 hat er auf den Nachdenkseiten eine detaillierte Übersicht zum Abschluss diverser Rüstungskontrollvereinbarungen zwischen der UdSSR/</p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/3173-waehlen-sie-lieber-krieg-oder-kooperation/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satirische &#8222;Befragung der Kanzlerkandidat/-innen&#8220;</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/3170-satirische-befragung-der-kanzlerkandidat-innen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Masche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 16:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[attac]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/3170-satirische-befragung-der-kanzlerkandidat-innen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="563" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/02/kassel_wahlmonster.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Satirische &quot;Befragung der Kanzlerkandidat/-innen&quot;" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/02/kassel_wahlmonster.jpg 1000w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/02/kassel_wahlmonster-300x169.jpg 300w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2025/02/kassel_wahlmonster-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/3170-satirische-befragung-der-kanzlerkandidat-innen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linke und die Wahl 2021</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/2533-der-rote-platz-linke-und-die-wahl-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpittroff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 15:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Der Rote Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/2533-der-rote-platz-linke-und-die-wahl-2021/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2021/09/rp_96.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Linke und die Wahl 2021" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2021/09/rp_96.jpg 640w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2021/09/rp_96-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/2533-der-rote-platz-linke-und-die-wahl-2021/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rot-Grün wählt Krieg!</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/2524-der-rote-platz-95-rot-gruen-waehlt-krieg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpittroff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 15:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Der Rote Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90/die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Friedensbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/2524-der-rote-platz-95-rot-gruen-waehlt-krieg/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2021/09/02.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Rot-Grün wählt Krieg!" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2021/09/02.jpg 640w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2021/09/02-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/2524-der-rote-platz-95-rot-gruen-waehlt-krieg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die linke Sammlungsbewegung</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/1505-die-linke-sammlungsbewegung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pluig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[#Aufstehen]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesparteitag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Sammlungsbewegung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/1505-die-linke-sammlungsbewegung/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2018/06/oskar_lafontaine_0.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Die linke Sammlungsbewegung" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2018/06/oskar_lafontaine_0.jpg 640w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2018/06/oskar_lafontaine_0-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/1505-die-linke-sammlungsbewegung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muttidämmerung</title>
		<link>https://weltnetz.tv/video/1370-muttidaemmerung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pluig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2017 11:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunst/Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[jamaika]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsverhandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/1370-muttidaemmerung/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2017/12/reiner_kroehnert_muttidaemmerung.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Muttidämmerung" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2017/12/reiner_kroehnert_muttidaemmerung.png 640w, https://weltnetz.tv/wp-content/uploads/2017/12/reiner_kroehnert_muttidaemmerung-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Jamaika ist gescheitert und Kritiker unken, dass die Tage von Mutti gezählt seien. Doch wie ein angeschlagener Boxer ist Mutti immer dann am gefährlichsten, wenn sie am Taumeln ist.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jamaika ist gescheitert und Kritiker unken, dass die Tage von Mutti gezählt seien. Doch wie ein angeschlagener Boxer ist Mutti immer dann am gefährlichsten, wenn sie am Taumeln ist.</p>
<p><a href="https://weltnetz.tv/video/1370-muttidaemmerung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
